کاهش باورنکردنی قیمت خودروها در بازار | قیمت روز کوییک و پژو ۲۰۷ چند؟ – تلگرام آپ
کاهش باورنکردنی قیمت خودروها در بازار | قیمت روز کوییک و پژو ۲۰۷ چند؟ – تلگرام آپ
به گزارش تلگرام آپ در محصولات داخلی کاهش قیمتها این هفته به بیش از ۳۰ میلیون تومان، و در محصولات مونتاژی نیز کاهش قیمتها به بیش از ۹۵ میلیون تومان رسیده است.
بازار خرید و فروش خودرو چند هفتهای است که با رکود معاملات روبروست و معاملات به حداقل ممکن رسیده است. فروشندگان قانونی شدن واردات خودروهای کارکرده، خبرهای ترخیص خودروهای وارداتی و نوسانات قیمت دلار را عامل روند نزولی قیمتها در بازار خودرو میدانند.
در محصولات داخلی کاهش قیمتها این هفته به بیش از ۳۰ میلیون تومان، و در محصولات مونتاژی نیز کاهش قیمتها به بیش از ۹۵ میلیون تومان رسیده است.
مقایسه کوییک R صفر با پژو ۲۰۶ تیپ ۲ کارکرده
روند نزولی قیمتها عاملی شده تا خریداران دست از خرید کشیده و منتظر ثبات بازار باشند البته دستور رئیس جمهور مبنی بر تغییر قیمت خودروهای مونتاژی نیز در توقف خرید این خودروها بیتأثیر نبوده است و مشتریان به نوعی امید به کاهش بیشتر قیمتها دارند.
نام خودرو | قیمت خودرو امروز ۲۸ تیرماه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژو پارس | ۴۸۳ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژو۲۰۷ تیپ پنج | ۵۰۰ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رانا پلاس | ۴۶۲ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژو ۲۰۷ دنده ای برقی | ۶۰۲ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۷۹۳ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سورن پلاس دوگانه سوز | ۵۷۰ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سورن پلاس تیپ دو | ۵۲۰ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دنا پلاس تیپ یک | ۵۹۳ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پژو پارس TU۵ | ۵۸۳ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هایما S ۵ پلاس | یک میلیارد و ۲۰۵ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
هایما S۸ | یک میلیارد و ۸۲۵ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساینا اس | ۳۳۵ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوئیک | ۳۲۴ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوئیک R | ۳۳۳ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شاهین | ۵۳۵ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ساینا S اتوماتیک | ۳۸۲ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوئیک اتوماتیک | ۳۸۴ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوئیک R اتوماتیک | ۴۰۰ میلیون تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سایپا ۱۵۱ | ۲۵۴ میلیون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت پژو ۲۰۷ جدید صفر (دنده ای فرمان هیدرولیک,دنده ای فرمان برقی) در بازار امروز ،۲۸ تیر ۱۴۰۲
قیمت جدید کارخانه پژو ۲۰۷ جدید(دنده ای فرمان هیدرولیک,دنده ای فرمان برقی) ،۲۹ تیر ۱۴۰۲
تغییرات قیمت پژو ۲۰۷ جدید مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۲
|